Soupiska
Dorost: liga dorostu 2024/2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Bruno Joura | 3. 4. 2009 | 15 let | 172 cm | 62 kg | L |
9 | Obránce | Samuel Geryk | 15. 9. 2009 | 15 let | 155 cm | 41 kg | L |
20 | Obránce | Jiří Homola | 10. 12. 2009 | 14 let | 174 cm | 56 kg | L |
11 | Obránce | Josef Kopecký | 1. 3. 2009 | 15 let | 170 cm | 61 kg | P |
18 | Obránce | Jakub Mičánek | 27. 10. 2009 | 15 let | 169 cm | 52 kg | L |
93 | Obránce | Jakub Mulíček | 23. 11. 2009 | 14 let | 169 cm | 57 kg | L |
53 | Obránce | Filip Ryšánek | 8. 6. 2008 | 16 let | 180 cm | 73 kg | L |
14 | Obránce | Štěpán Zabloudil | 10. 8. 2008 | 16 let | 177 cm | 59 kg | L |
87 | Útočník | Josef Eliáš | 5. 2. 2009 | 15 let | 163 cm | 49 kg | L |
77 | Útočník | Tomáš Hladký | 18. 3. 2009 | 15 let | 179 cm | 67 kg | P |
30 | Útočník | Marek Konečný | 9. 12. 2009 | 14 let | 178 cm | 65 kg | P |
19 | Útočník | Vojtěch Košíček | 3. 11. 2008 | 16 let | 180 cm | 61 kg | P |
48 | Útočník | Tomáš Michalčík | 18. 10. 2009 | 15 let | 161 cm | 52 kg | L |
15 | Útočník | Dalibor Němec | 4. 8. 2008 | 16 let | 178 cm | 65 kg | L |
88 | Útočník | Matěj Němeček | 26. 6. 2009 | 15 let | 185 cm | 74 kg | L |
8 | Útočník | Tomáš Nezpěvák | 3. 7. 2009 | 15 let | 172 cm | 68 kg | L |
10 | Útočník | Jakub Solař | 13. 1. 2008 | 16 let | 186 cm | 79 kg | L |
51 | Útočník | Dušan Zajíček | 12. 5. 2009 | 15 let | 179 cm | 71 kg | P |
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- starší žáci B B - sloučenka
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- 1. třída
- přípravka
Zápas - 7. TŘÍDA | HC Orli Znojmo x HC Scorpions | 19.10.2024
Se Znojemskými Orly to sedmákům smíšeného týmu, bohužel, nevyšlo a ze Znojma se vrátili bez výhry s konečným výsledkem 10:4.
Zápas - 7. TŘÍDA | HC Scorpions x HC Zastávka | 28.10.2024
Sedmáci Škorpioni si z pondělního zápasu se Zastávkou urvali výhru 6:4.
Zápas - 5. TŘÍDA | HC Scorpions x HC Tygři Moutnice | 19.10.2024
V sobotu se 5. třída Škorpionů utkala na domácím ledu s Moutnickými Tygry. Celý zápas byl sice bohatý na góly, ale ani sedm vstřelených...