Soupiska

9. třída: liga 9. tříd 2024/2025

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
72 Brankář Šimon Rolinek 13. 5. 2010 14 let 173 cm 64 kg L
31 Brankář Nico Trautner 21. 2. 2010 14 let 163 cm 51 kg L
18 Obránce Tomáš Dvořák 12. 10. 2010 14 let 160 cm 60 kg L
71 Obránce Matyáš Feik 2. 6. 2010 14 let 174 cm 62 kg L
4 Obránce Tobiáš Horák 1. 6. 2010 14 let 185 cm 79 kg L
5 Obránce Dominik Jurek 25. 2. 2010 14 let 181 cm 69 kg L
Obránce Daniel Kubát 3. 7. 2010 14 let 172 cm 55 kg L
17 Obránce Zdeněk Pavlík 10. 4. 2010 14 let 176 cm 56 kg L
7 Obránce Eduard Stroblík 3. 2. 2010 15 let 166 cm 54 kg L
2 Obránce Matěj Tříska 14. 10. 2010 14 let 166 cm 62 kg P
80 Útočník Jáchym Blaha 16. 10. 2010 14 let 150 cm 36 kg P
16 Útočník David Fendrich 16. 11. 2010 14 let 165 cm 51 kg L
88 Útočník Nicolas Halva 19. 8. 2010 14 let 151 cm 40 kg L
19 Útočník Lukáš Charvát 9. 12. 2010 14 let 167 cm 65 kg L
8 Útočník Jakub Otoupalík 11. 2. 2010 14 let 151 cm 43 kg L
10 Útočník Matyáš Procházka 17. 5. 2010 14 let 164 cm 48 kg L
Útočník Ondřej Prokeš 12. 3. 2010 14 let 166 cm 62 kg P
92 Útočník Filip Skoupý 22. 10. 2010 14 let 153 cm 43 kg L
20 Útočník Marek Smrž 11. 1. 2010 15 let 178 cm 70 kg L
87 Útočník Tadeáš Veverka 8. 3. 2010 14 let 168 cm 70 kg L

Zápas - DOROST | Kroměříž x Scorpions | 1.2.2025

Výhra Škorpionů nad Kroměříží 4:9.

Zápas - DOROST | Scorpions x Znojmo | 27.1.2025

Výhra Škorpionů nad Znojmem 8:1.

Zápas - DOROST | Scorpions x Vyškov | 18.1.2025

Výhra Škorpionů nad Vyškovem 7:1.