Soupiska

7. třída: starší žáci B 2024/2025

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
1 Brankář Jakub Jandourek 9. 11. 2012 12 let 164 cm 58 kg L
13 Brankář Martin Valehrach 25. 4. 2012 12 let 141 cm 38 kg L
74 Obránce Dominik Baláž 19. 2. 2012 12 let 154 cm 44 kg L
88 Obránce Jiří Formánek 6. 8. 2012 12 let 157 cm 44 kg P
96 Obránce Vojtěch Košťál 9. 6. 2012 12 let 162 cm 45 kg L
28 Obránce Vít Novotný 28. 5. 2012 12 let 165 cm 55 kg L
39 Obránce Jonáš Pulkrábek 17. 10. 2012 12 let 150 cm 36 kg P
87 Obránce Jakub Smetana 8. 7. 2012 12 let 168 cm 45 kg P
16 Obránce Jakub Zezula 6. 11. 2012 12 let 154 cm 46 kg P
78 Útočník Miroslav Janíček 17. 3. 2012 12 let 145 cm 32 kg L
85 Útočník Jiří Kantor 29. 11. 2012 12 let 169 cm 54 kg P
97 Útočník Jonáš František Klečka 30. 6. 2012 12 let 144 cm 30 kg P
22 Útočník Antonín Klos 22. 3. 2012 12 let 164 cm 56 kg L
20 Útočník Matěj Kopeček 12. 2. 2012 12 let 164 cm 52 kg L
12 Útočník Max Martiš 13. 8. 2011 13 let 160 cm 42 kg L
10 Útočník Sebastian Morys 5. 6. 2012 12 let 150 cm 42 kg L
30 Útočník Ladislav Pazdera 30. 11. 2012 12 let 148 cm 34 kg L
19 Útočník Matyáš Peprla 30. 7. 2012 12 let 155 cm 37 kg P
Útočník Kyryl Yakovchenko 18. 2. 2012 12 let 160 cm 57 kg L

Zápas - DOROST | Kroměříž x Scorpions | 1.2.2025

Výhra Škorpionů nad Kroměříží 4:9.

Zápas - DOROST | Scorpions x Znojmo | 27.1.2025

Výhra Škorpionů nad Znojmem 8:1.

Zápas - DOROST | Scorpions x Vyškov | 18.1.2025

Výhra Škorpionů nad Vyškovem 7:1.