Soupiska
1. třída: soutěž 1. tříd 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 23 | |||||||
| 57 | Brankář | Tomas Pichrt | 28. 6. 2017 | 8 let | 120 cm | 20 kg | L |
| 29 | Útočník | Kryštof Hanák | 20. 9. 2017 | 8 let | 129 cm | 28 kg | P |
| 11 | Útočník | Daniel Hegr | 11. 4. 2017 | 8 let | 123 cm | 24 kg | P |
| 88 | Útočník | Bruno Hladík | 18. 9. 2017 | 8 let | 128 cm | 25 kg | L |
| 16 | Útočník | Matyáš Horníček | 16. 9. 2017 | 8 let | 130 cm | 25 kg | L |
| 74 | Útočník | Viktor Humenčák | 7. 4. 2017 | 8 let | 133 cm | 24 kg | L |
| 9 | Útočník | Jakub Pokorný | 15. 7. 2017 | 8 let | 129 cm | 30 kg | L |
| 29 | Útočník | Theodor Smrčka | 22. 3. 2017 | 8 let | 135 cm | 30 kg | L |
| 17 | Útočník | Alexandr Uściński | 22. 7. 2017 | 8 let | 135 cm | 39 kg | L |
- Dorost
- 9. třída
- 8. třída
- 7. třída
- 6. třída
- 5. třída
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- 1. třída
- přípravka
LETNÍ KEMP
I na ledě je letní příprava také důležitá.
PF 2026
.