Statistiky
9. třída: liga 9. tříd 2024/2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dvořák Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Feik Matyáš | O | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Horák Tobiáš | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jurek Dominik | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stroblík Eduard | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tříska Matěj | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Blaha Jáchym | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fendrich David | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Halva Nicolas | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Charvát Lukáš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Otoupalík Jakub | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Procházka Matyáš | U | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Prokeš Ondřej | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Skoupý Filip | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Smrž Marek | U | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Veverka Tadeáš | U | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Rolinek Šimon | 2 | 120 | 0 | 13 | 0 | 19.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trautner Nico | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/180 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Dorost
-
9. třída
- liga 9. tříd - základní část
Zápas - DOROST | Scorpions x Vyškov | 18.1.2025
Výhra Škorpionů nad Vyškovem 7:1.
Týden hokeje 22. 1. 2025
Pojď hrát hokej
Zápas - DOROST | Prostějov x Scorpions | 12.1.2025
VÝHRA Škorpionů nad Prostějovem 6:7 (4:3, 2:4, 0:0).