1. kolo, sobota 21.09.2024, 12:30
SK Prostějov 1913 – HC Scorpions Brno
5:1
(3)
SK Prostějov 1913:
M. Vojáček (J. Mojžíš) — N. Bross, M. Ožvoldík, F. Vrba, K. Zavadil, L. Adler, M. Bělovský, K. Čechovský — Š. Rais, D. Kovář, D. Romanovský, R. Kasal, J. Púr, J. Klíma, D. Voráč, J. Kočíb, D. PěrůžekHC Scorpions Brno:
L. Hrabinec (B. Joura) — J. Mulíček, F. Ryšánek, J. Homola, Š. Zabloudil, S. Geryk, J. Kopecký — D. Němec, T. Nezpěvák, J. Eliáš, T. Hladký, D. Zajíček, T. Michalčík, M. Konečný, V. Košíček, J. Solař4. Púr, 11. Pěrůžek (Rais), 15. Voráč (Romanovský), 44. Kovář (Čechovský), 47. Čechovský (Voráč) – 5. Zajíček (Michalčík)
Diváci: 63
Stadion: Prostějov
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Eliáš Josef | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Geryk Samuel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Hladký Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Homola Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Konečný Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kopecký Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Košíček Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Michalčík Tomáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Mulíček Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Němec Dalibor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nezpěvák Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Ryšánek Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Solař Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zabloudil Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Zajíček Dušan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
ZÁŽITKY SPOJENÉ S HOKEJEM....
Naše 5 a 6 třída byla součástí natáčení reklamy hned po zápase proti Kometě. A za to že poslouchali a dělali to co po nich režisér...
První krůčky na ledě s HC SCORPIONS BRNO
Děti na bruslích
První hokejové krůčky
Dětská radost na Ledě s HC SCORPIONS..