Kalendář akcí
Všechny kategorie – březen 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6. třída Břeclav | 2 8. třída Jihlava 3. třída Vyškov 5. třída Břeclav | |||||
| Boskovice B 8. třída Pardubice 9. třída Hodonín | 3. třída Znojmo | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Dorost Frýdek Místek | 8 8. třída warriorsCapitals | 9 2. třída Moutnice 2. třída Hodonín 2. třída Kuřim |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Dorost warriors | 15 8. třída Kometa | 16 8. třída Telč Dorost Prostějov |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 8. třída Pardubice |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 8. třída Jihlava |
| 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
LETNÍ KEMP
I na ledě je letní příprava také důležitá.
PF 2026
.