Kalendář akcí
Všechny kategorie – leden 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Dorost Uničov | 5 9. třída Žďár nad Sázavou 6. třída Přerov | ||
| 8. třída Telč 5. třída Kuřim | 8. třída Pardubice | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 9. třída Znojmo Dorost Prostějov | 12 8. třída Jihlava |
| 7. třída warriors | 4. třída Capitals 5. třída Capitals 4. třída Boskovice B | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 7. třída Zastávka | 17 | 18 Dorost Vyškov 3. třída warriors 7. třída Vyškov | 19 9. třída Prostějov 5. třída Moutnice |
| 8. třída warriors | 8. třída Kometa 7. třída Břeclav | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 9. třída Hodonín | 26 5. třída Břeclav 4. třída warriors |
| Dorost HodonínBoskovice B 6. třída Kroměříž | 4. třída Hodonín | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
LETNÍ KEMP
I na ledě je letní příprava také důležitá.
PF 2026
.