Kalendář akcí
Všechny kategorie – listopad 2024
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 9. třída Přerov | 3 9. třída Prostějov Dorost warriors 7. třída warriors | ||||
| 4. třída Kuřim 4. třída warriors 5. třída Znojmo | 6. třída Břeclav | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 8. třída
warriors 3. třída
Kuřim 3. třída
Boskovice B + 1 |
10 8. třída Olomouc |
Dorost
Prostějov 9. třída
Hodonín 3. třída
Vyškov + 1 |
5. třída Boskovice BKometa 7. třída Břeclav | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Dorost Vyškov | 17 2. třída warriors 6. třída Hodonín |
| 4. třída Vyškov 4. třída Kuřim | 2. třída Blansko 2. třída Zastávka | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 9. třída Znojmo | 23 9. třída Žďár nad Sázavou 8. třída Prostějov 3. třída Hodonín | 24 Dorost Technika |
| 6. třída Přerov 7. třída Hodonín | 6. třída Prostějov | |||||
| 25 8. třída Blansko | 26 | 27 | 28 | 29 9. třída Prostějov |
30 9. třída
Znojmo 8. třída
Kometa Dorost
Hodonín + 1 |
|
| 4. třída Znojmo 5. třída Břeclav 6. třída warriors |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
LETNÍ KEMP
I na ledě je letní příprava také důležitá.
PF 2026
.